اسماء الطلبة الخريجين لعام 2018
اسماء الطلبة الخريجين لعام 2018
| ت | الفرع | الاسم الثلاثي | التقدير | الدراسة | الدور | السنة |
| 1 | الهندسة الانشائية | سنان احمد لطفي احمد | امتياز | الصباحية | الأول | 2018 |
| 2 | الهندسة الانشائية | مصطفى صفاء علوان حسن | امتياز | الصباحية | الأول | 2018 |
| 3 | الهندسة الانشائية | غادة هيثم رزاق هادي | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 4 | الهندسة الانشائية | كاظم علي كاظم اسماعيل | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 5 | الهندسة الانشائية | مرتضى كاظم لافي محل | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 6 | الهندسة الانشائية | علي فوزي حميد لطيف | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 7 | الهندسة الانشائية | الهام عدنان حسين كاظم | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 8 | الهندسة الانشائية | بلال ابراهيم مجيد ابراهيم | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 9 | الهندسة الانشائية | سعدي جمال سعدي عبدالواحد | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 10 | الهندسة الانشائية | ريام سعيد محمد موزان | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 11 | الهندسة الانشائية | علي ثامر علوان بلال | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 12 | الهندسة الانشائية | هبة احمد صالح حسن | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 13 | الهندسة الانشائية | كرار عدنان سليمان ولي | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 14 | الهندسة الانشائية | شهد عامر كمال رشيد | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 15 | الهندسة الانشائية | ابراهيم زيد طارق شاكر | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 16 | الهندسة الانشائية | زهراء عباس حسن بداي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 17 | الهندسة الانشائية | هدى حسين كاظم حمزه | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 18 | الهندسة الانشائية | امنة رعد محمد حسن | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 19 | الهندسة الانشائية | هدير صادق جعفر عبدالله | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 20 | الهندسة الانشائية | زينب ضياء الدين باقر رضا | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 21 | الهندسة الانشائية | ايه محمد علي ابراهيم | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 22 | الهندسة الانشائية | كميل رشيد زايد حميدي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 23 | الهندسة الانشائية | رونق حميد زغير خير الله | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 24 | الهندسة الانشائية | نور الهدى ابراهيم محمود سعيد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 25 | الهندسة الانشائية | مهدي منذر ضاري مهدي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 26 | الهندسة الانشائية | مسرة خالد يوسف خمركو | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 27 | الهندسة الانشائية | حسين علي حسين خيام | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 28 | الهندسة الانشائية | خير الله خليل محمود جاسم | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 29 | الهندسة الانشائية | رسل عمار محمد عبدالله | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 30 | الهندسة الانشائية | محمد المأمون اياد فيصل شاطي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 31 | الهندسة الانشائية | مؤتمن عبدالكريم حمد حسين | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 32 | الهندسة الانشائية | در الهدى جاسم مجيد جوده | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 33 | الهندسة الانشائية | مصطفى ابراهيم عفتان عبدالله | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 34 | الهندسة الانشائية | حسين علي صبري سلطان | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 35 | الهندسة الانشائية | احمد باسم محمد خالد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 36 | الهندسة الانشائية | علي فراس علي فارس | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 37 | الهندسة الانشائية | ابراهيم عبد الجليل سعيد عبد النبي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 38 | الهندسة الانشائية | زينب عباس جبر عذار | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 39 | الهندسة الانشائية | قيس مصطفى علي جميل | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 40 | الهندسة الانشائية | بتول غالب هاني عبيد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 41 | الهندسة الانشائية | شدن رعد علي احمد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 42 | الهندسة الانشائية | كرار موسى جرو محسن | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 43 | الهندسة الانشائية | حسين اسعد حسن غافل | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 44 | الهندسة الانشائية | مرتضى محمد احسان رشيد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 45 | الهندسة الانشائية | سجى حميد ماجد نوتي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 46 | الهندسة الانشائية | احمد رفعت يحيى عبد الفتاح | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 47 | الهندسة الانشائية | احمد كريم عبدالله علي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 48 | الهندسة الانشائية | شمس علي سلمان زيدان | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 49 | الهندسة الانشائية | حسن صادق جعفر عباس | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 50 | الهندسة الانشائية | عبدالمجيد احمد عبدالمجيد صالح | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 51 | الهندسة الانشائية | رسول حيدر عبدالامير حسين | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 52 | الهندسة الانشائية | سجاد علي سرحان حيدر | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 53 | الهندسة الانشائية | مرتضى عمران سعود حسين | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 54 | الهندسة الانشائية | سيف هاشم حسن محمد | مقبول | الصباحية | الأول | 2018 |
| 55 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حسين حيدر علي حسين | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 56 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سجاد زامل عبدالزهرة عباس | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 57 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | علي محمد حسن علوان عبدالحسين | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 58 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | زهراء محمد فوزي عاصم عبدالرزاق | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 59 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سارة محمد حسن جاسم | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 60 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | صفا جاسم خضير علوان | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 61 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | احمد سامي علي ابراهيم | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 62 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ميس غانم بدران ابراهيم | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 63 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | دعاء احمد عبدالحسين حبيب | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 64 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | عمار حسن محمد بشير حسن | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 65 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | زينب اثير جبار جعفر | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 66 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | غيث محمد عبدالقادر حسن | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 67 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | احمد علي سامي رزاق | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 68 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | شهد صالح مهدي موسى | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 69 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ليث صادق فارس موسى | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 70 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ايمن كاظم علي راهي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 71 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | تبارك غازي شايع هامل | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 72 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | فاطمة حسن سلمان جاسم | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 73 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ايمان عيدان كريم عبدالله | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 74 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | عقيل حسين دريول عباس | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 75 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | اسيل سامي نجف محمد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 76 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سجاد سلام هاشم جار الله | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 77 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | مهند ماجد منصور خلف | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 78 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | محمود قاسم صالح حنش | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 79 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ايلاف هادي ابراهيم علوان | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 80 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | عباس عدنان عبيد برغوث | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 81 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | دنيا محمد يوسف كاظم | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 82 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | فرح احمد كريم باجي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 83 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | محمد نصيف عجاج لطيف | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 84 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | نور الهدى علي حسوني عبدالله | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 85 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سيف محمد عكال حسن | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 86 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | يوسف محمد هادي محمد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 87 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | رنده صاحب مطلك كاظم | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 88 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ساره مفيد حسين حسن | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 89 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | نبأ عبدالكريم فرهود جواد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 90 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سفيان جواد عبدالكاظم خضير | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 91 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | علي محمد رضا شاكر حنتوش | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 92 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | خليل احمد خليل احمد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 93 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حسون غضبان علي محمد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 94 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | دعاء ناجي ابراهيم عبد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 95 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ضحى قيس اسماعيل محمد صالح | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 96 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | مرتضى ياس خضير عباس | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 97 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | محمد علي محسن احمد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 98 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | دنيا رياض سلمان طعمة | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 99 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | محمد عصام مدحت طه | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 100 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | نزار احمد نزار محمود | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 101 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | زهراء كامل جاسم عميد | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 102 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | مؤيد كريم يوسف ابراهيم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 103 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | احمد نجم ابراهيم نجم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 104 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | وفاء صادق محمد حسن | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 105 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سيف خليل ابراهيم رحومي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 106 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ورود ستار خلف حسين | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 107 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ضياء الدين هشام علي حسين | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 108 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | صالح مهدي وناس راشد | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 109 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سعيد جبار زاهي مغيشيش | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 110 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | عبدالله وائل سلمان مهدي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 111 | هندسة الطرق والجسور | احمد شهاب احمد عداي | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 112 | هندسة الطرق والجسور | ايه مروان محمد بكر | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 113 | هندسة الطرق والجسور | سارة امجد عبد الرحمن رشيد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 114 | هندسة الطرق والجسور | علي منير خضير عباس | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 115 | هندسة الطرق والجسور | احمد جاسم محمد ثاري | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 116 | هندسة الطرق والجسور | مريم عزام عبدالحليم عمر | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 117 | هندسة الطرق والجسور | ابرار ناظم لفته جابر | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 118 | هندسة الطرق والجسور | سالي وصفي محسن رشيد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 119 | هندسة الطرق والجسور | شذى محمد حسين عبيد محمد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 120 | هندسة الطرق والجسور | احمد محمود رزق عبدالهادي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 121 | هندسة الطرق والجسور | ابراهيم علي محمد ظاهر | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 122 | هندسة الطرق والجسور | مصطفى فواز توفيق رشدي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 123 | هندسة الطرق والجسور | شيرين لقمان احمد مالك | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 124 | هندسة الطرق والجسور | محمد ثعبان محمد حسن | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 125 | هندسة الطرق والجسور | سجاد محمد حسين جدعان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 126 | هندسة الطرق والجسور | منتهى طالب حمزه عواد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 127 | هندسة الطرق والجسور | اسماء اسماعيل زيدان خلف | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 128 | هندسة الطرق والجسور | عباس خيري مظلوم ضايع | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 129 | هندسة الطرق والجسور | امنة زياد احمد علوان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 130 | هندسة الطرق والجسور | زهراء محمد حسن ديوان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 131 | هندسة الطرق والجسور | فاطمة سالم مجيد اسماعيل | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 132 | هندسة الطرق والجسور | عمار باسم عبد عون حسن | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 133 | هندسة الطرق والجسور | زهير حميد عبد العباس حرامي | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 134 | هندسة الطرق والجسور | براء باقر مانع علي | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 135 | هندسة الطرق والجسور | ايناس عامر حازم فتاح | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 136 | هندسة الطرق والجسور | امين محمد عبد الواحد عبدالجبار | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 137 | هندسة الطرق والجسور | حيدر طارق محمد حمزه | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 138 | هندسة الطرق والجسور | وائل احمد العيبي زامل | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 139 | هندسة الطرق والجسور | اسلام احمد عيسى احمد محل | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 140 | الهندسة الصحية والبيئية | مصطفى عبدالجليل عجيل عبد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 141 | الهندسة الصحية والبيئية | عبدالرحمن عبدالسلام سالم حمود | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 142 | الهندسة الصحية والبيئية | امير محمد علوان حسن | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 143 | الهندسة الصحية والبيئية | مصطفى محمد حلو حسن | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 144 | الهندسة الصحية والبيئية | امنة نصير عبد الرزاق رمضان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 145 | الهندسة الصحية والبيئية | رانيا رعد سعيد ابراهيم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 146 | الهندسة الصحية والبيئية | ميس عباس عزيز حميدي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 147 | الهندسة الصحية والبيئية | حوراء شاكر خضير عباس | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 148 | الهندسة الصحية والبيئية | زيد حسين غالب عبد الكاظم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 149 | الهندسة الصحية والبيئية | زينب رياض حسين راضي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 150 | الهندسة الصحية والبيئية | زينب عمر شهاب احمد | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 151 | الهندسة الصحية والبيئية | عقيل داود سلمان منسي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 152 | الهندسة الصحية والبيئية | شهد حسين فاضل محمد | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 153 | الهندسة الصحية والبيئية | محمد غالب كاظم طرفة | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 154 | الهندسة الصحية والبيئية | عمر خليل ابراهيم خالد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 155 | الهندسة الصحية والبيئية | رسل دريد حسين علوان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 156 | الهندسة الصحية والبيئية | قتيبة محمد قاسم عبد الرزاق | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 157 | الهندسة الصحية والبيئية | سند الدين فاضل عباس حمد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 158 | الهندسة الصحية والبيئية | هدى عبد الباسط عبد الستار كريم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 159 | الهندسة الصحية والبيئية | علي صلاح سلطان سلمان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 160 | الهندسة الصحية والبيئية | ابرار عماد عبد الوهاب ارزوقي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 161 | الهندسة الصحية والبيئية | اسراء خالد خليل مصطفى | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 162 | الهندسة الصحية والبيئية | رغد رشيد الطون شريمط | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 163 | الهندسة الصحية والبيئية | مروة فهمي عبد الغفور شريف | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 164 | الهندسة الصحية والبيئية | مصطفى علاء حسين ناصر | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 165 | الهندسة الصحية والبيئية | كرار علي حسين علي | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 166 | الهندسة الصحية والبيئية | حوراء سعد حميد علوان | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 167 | الهندسة الصحية والبيئية | احمد محسن جبر محسن | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 168 | الهندسة الصحية والبيئية | شدن احمد شمخي جبر | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 169 | الهندسة الصحية والبيئية | نوره علي كاظم مهدي | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 170 | الهندسة الصحية والبيئية | بتول حسين علي عبدالله | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 171 | الهندسة الصحية والبيئية | مرتضى زهير عبد الغني عبود | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 172 | الهندسة الصحية والبيئية | محمد نزار جبر بدر | مقبول | الصباحية | الأول | 2018 |
| 173 | الهندسة الصحية والبيئية | علي نصر رحيم كريم | مقبول | الصباحية | الأول | 2018 |
| 174 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | حارث عامر نوري محيسن | جيد جداً | الصباحية | الأول | 2018 |
| 175 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | عبدالكريم محمود عيادة رثيع | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 176 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سيف عاصم كنوان احمد | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 177 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سارة عبد الخالق احمد اسماعيل | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 178 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | بلال اياد جاسم داحور | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 179 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | احمد خميس محمد خليفة | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 180 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | علي حيدر عبد اليمه رزوقي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 181 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | غازي فيصل جاسم محمد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 182 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | فاطمة عبدالكاظم جمعة رحمن | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 183 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | ضحى خاشع بديوي خلف | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 184 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | معتز نعيم محمد موسى | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 185 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | مصطفى عبد الرزاق مبارك يحيى | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 186 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | مصطفى سليمان محمود مرعي | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 187 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | عمر عامر حسين شهاب | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 188 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | هيا سعدون عبد المحسن ذياب | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 189 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | محمد علي ضياء عيسى كاظم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 190 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | حيدر عادل حسن محمد | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 191 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | رسل غياث عبد الرضا رسول | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 192 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | منار طاهر جليل سعود | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 193 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | مريم عبدالحكيم سالم ثامر | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 194 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | مجاهد اياد خضير عباس | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 195 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سعد اسود حسين حبيب | مقبول | الصباحية | الأول | 2018 |
| 196 | هندسة الجيوماتيك | مصطفى فائق عبود ياسين | جيد جدا | الصباحية | الأول | 2018 |
| 197 | هندسة الجيوماتيك | مؤيد عبدالزهرة حسن زاجي | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 198 | هندسة الجيوماتيك | علي حسن هادي حسون | جيد | الصباحية | الأول | 2018 |
| 199 | هندسة الجيوماتيك | سارة علي مصطفى جاسم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 200 | هندسة الجيوماتيك | مصطفى محمود حسين خشف | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 201 | هندسة الجيوماتيك | علي عادل جليل محمد | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 202 | هندسة الجيوماتيك | رفل هيثم عباس حسين | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 203 | هندسة الجيوماتيك | هيثم عبدالله دحام فرحان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 204 | هندسة الجيوماتيك | ايوب عبدالكريم لطيف ذياب | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 205 | هندسة الجيوماتيك | فؤاد ماجد كاظم حسون | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 206 | هندسة الجيوماتيك | نور كاظم ماذي لازم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 207 | هندسة الجيوماتيك | ياسر اكرم كاظم وناس | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 208 | هندسة الجيوماتيك | محمد جمال عبدالوهاب عبدالرزاق | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 209 | هندسة الجيوماتيك | هاجر فيصل حمود مصلح | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 210 | هندسة الجيوماتيك | مصطفى عبدالله خزعل كاظم | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 211 | هندسة الجيوماتيك | غفران فلح سالم سلمان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 212 | هندسة الجيوماتيك | مصطفى احمد رحيم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 213 | هندسة الجيوماتيك | محمد جاسم محمد حسن | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 214 | هندسة الجيوماتيك | منال طه معروف طاهر | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 215 | هندسة الجيوماتيك | نجم عبدالله ابراهيم اسماعيل | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 216 | هندسة الجيوماتيك | مريم عبد السلام خشان سوادي | متوسط | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 217 | هندسة الجيوماتيك | رحاب نعمان ثابت نعمان | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 218 | هندسة الجيوماتيك | مريم اياد خليل ابراهيم | متوسط | الصباحية | الأول | 2018 |
| 219 | هندسة الجيوماتيك | كرار علي حياوي طلاع | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 220 | هندسة الجيوماتيك | وليد منصور احمد مزهر | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |
| 221 | هندسة الجيوماتيك | كوثر محمد صالح مهدي | مقبول | الصباحية | الثاني | 2018 |









