اسماء الطلبة الخريجين لعام 2017
اسماء الطلبة الخريجين لعام 2017
| ت | الفرع | الاسم الرباعي | التقدير | الدور | السنة |
| 1 | الهندسة الانشائية | علي محسن رزوق الله وردي | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 2 | الهندسة الانشائية | احمد رضا شاكر هاشم | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 3 | الهندسة الانشائية | نور علي حسين عليوي | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 4 | الهندسة الانشائية | عبدالله عبد الكريم جبر عكاب | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 5 | الهندسة الانشائية | زينة حسن عبد سلمان | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 6 | الهندسة الانشائية | احمد محمد ناصر خضير | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 7 | الهندسة الانشائية | زهراء علي عبد الحسين شنين | جيد | الأول | 2017 |
| 8 | الهندسة الانشائية | وفاء احمد عبدالخالق احمد | جيد | الأول | 2017 |
| 9 | الهندسة الانشائية | مريم صباح نوري محمد علي | جيد | الأول | 2017 |
| 10 | الهندسة الانشائية | حيدر محمد عزيز خلف | جيد | الأول | 2017 |
| 11 | الهندسة الانشائية | ليلى اسامة رؤوف حسين | جيد | الأول | 2017 |
| 12 | الهندسة الانشائية | دينا شامل كامل محمد | جيد | الأول | 2017 |
| 13 | الهندسة الانشائية | اية هادي جلوب رمضان | جيد | الأول | 2017 |
| 14 | الهندسة الانشائية | ايمان باسم فخري خزعل | جيد | الأول | 2017 |
| 15 | الهندسة الانشائية | اصيل ستار متعب درويش | جيد | الأول | 2017 |
| 16 | الهندسة الانشائية | احمد جاسم عبدالامير مجيد | جيد | الأول | 2017 |
| 17 | الهندسة الانشائية | ميس اياد جعفر علي | متوسط | الأول | 2017 |
| 18 | الهندسة الانشائية | حسين نجاح حسين جواد | متوسط | الأول | 2017 |
| 19 | الهندسة الانشائية | امنة ضياء محمد عبد | متوسط | الأول | 2017 |
| 20 | الهندسة الانشائية | زينب صرد مصعب رشيد الفيل | متوسط | الأول | 2017 |
| 21 | الهندسة الانشائية | طيبة صائب حسين حسان | متوسط | الأول | 2017 |
| 22 | الهندسة الانشائية | شهد قاسم حميد حسن | متوسط | الأول | 2017 |
| 23 | الهندسة الانشائية | محمد حسون سدخان راضي | متوسط | الأول | 2017 |
| 24 | الهندسة الانشائية | اية اياد عبد الكريم جاسم | متوسط | الأول | 2017 |
| 25 | الهندسة الانشائية | غيد محمد خزعل عبداللطيف | متوسط | الأول | 2017 |
| 26 | الهندسة الانشائية | ايات ابراهيم خليل عواد | متوسط | الأول | 2017 |
| 27 | الهندسة الانشائية | مصطفى ليث جاسم محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 28 | الهندسة الانشائية | عذراء عبد الهادي ربيع سعيد | متوسط | الأول | 2017 |
| 29 | الهندسة الانشائية | احمد علي شاكر عبدالله | متوسط | الأول | 2017 |
| 30 | الهندسة الانشائية | رسل صفوك عليوي زوبع | متوسط | الأول | 2017 |
| 31 | الهندسة الانشائية | ياسر احمد عباس محمود | متوسط | الأول | 2017 |
| 32 | الهندسة الانشائية | زهراء حسين علي سلمان | متوسط | الأول | 2017 |
| 33 | الهندسة الانشائية | مصطفى عامر شمخي خميس | متوسط | الأول | 2017 |
| 34 | الهندسة الانشائية | نبأ حسن بدن حسن | متوسط | الأول | 2017 |
| 35 | الهندسة الانشائية | ريم عامر جبار علوان | متوسط | الثاني | 2017 |
| 36 | الهندسة الانشائية | انور فالح حسن عبد | مقبول | الأول | 2017 |
| 37 | الهندسة الانشائية | زيد موسى حميد كاطع | مقبول | الأول | 2017 |
| 38 | الهندسة الانشائية | محمد صلاح الدين حمدان خضر | مقبول | الثاني | 2017 |
| 39 | الهندسة الانشائية | ميس خالد رسول جاسم | مقبول | الثاني | 2017 |
| 40 | الهندسة الانشائية | ياسر محمد احمد صالح | مقبول | الثاني | 2017 |
| 41 | الهندسة الانشائية | احمد حسين مجيد فليح | مقبول | الثاني | 2017 |
| 42 | الهندسة الانشائية | احمد صادق هادي راضي | مقبول | الثاني | 2017 |
| 43 | الهندسة الانشائية | ابراهيم مثنى صابر محمد | مقبول | الثاني | 2017 |
| 44 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | احمد قيس شياع هاشم | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 45 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حنين زياد فائق خماس | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 46 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | طه كمال مهدي عبد الحسن | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 47 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | اسراء مجيد هامل هوير | جيد جدا | الثاني | 2017 |
| 48 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سوسن مضر مصطفى ربيع | جيد | الأول | 2017 |
| 49 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | صفوة محمد عبدالله علي | جيد | الأول | 2017 |
| 50 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ياسر ستار حسن علوان | جيد | الأول | 2017 |
| 51 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ابرار غانم عباس قدوري | جيد | الأول | 2017 |
| 52 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | زينب مظهر حسوني جويد | جيد | الأول | 2017 |
| 53 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | رملة قصي سلمان عطية | جيد | الأول | 2017 |
| 54 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | زينب حسين محمد علي جاسم | جيد | الأول | 2017 |
| 55 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ساره ستار جبار عيسى | جيد | الأول | 2017 |
| 56 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سبأ اسماعيل جودي هادي | جيد | الأول | 2017 |
| 57 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | زين العابدين صباح مهدي محمد خليل | متوسط | الأول | 2017 |
| 58 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | فادية جاسم محمد جاسم | متوسط | الأول | 2017 |
| 59 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | منار عبد الناصر اسماعيل احمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 60 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حيدر احمد عبد الزهرة علي | متوسط | الأول | 2017 |
| 61 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | احمد عبدالكريم محمد حمزه | متوسط | الأول | 2017 |
| 62 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | مريم ناصر محمد حسين | متوسط | الأول | 2017 |
| 63 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | عبير علي موسى خلاطي | متوسط | الأول | 2017 |
| 64 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سرمد نصر الدين احمد عبدالله | متوسط | الأول | 2017 |
| 65 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ايات مهدي كاظم محمد رضا | متوسط | الأول | 2017 |
| 66 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | اصاله فؤاد قادر صالح | متوسط | الأول | 2017 |
| 67 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ايات باسم جلوب حمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 68 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حمزه هادي غني خضير | متوسط | الأول | 2017 |
| 69 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حسن محمد نايف موحان | متوسط | الأول | 2017 |
| 70 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | علي جبار حلبوص مري | متوسط | الأول | 2017 |
| 71 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | غفران عامر فيصل محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 72 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ابراهيم بشير حسين جاسم | متوسط | الأول | 2017 |
| 73 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | بيداء علي ناصر عباس | متوسط | الأول | 2017 |
| 74 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | علي قيس فالح ياسين | متوسط | الأول | 2017 |
| 75 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | محمد باقر حامد كيطان محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 76 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | عبد العزيز احمد عبد جاسم | مقبول | الأول | 2017 |
| 77 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | علي محمد مهدي شهيب | مقبول | الأول | 2017 |
| 78 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حسين قيس عبد الوهاب حسين | مقبول | الثاني | 2017 |
| 79 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | محمد عماد حامد هويدي | مقبول | الثاني | 2017 |
| 80 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حسين شبيب ذايه جباره | مقبول | الثاني | 2017 |
| 81 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | اثير محمد جياد غالب | مقبول | الثاني | 2017 |
| 82 | هندسة الطرق والجسور | شهد عبد الرضا قاسم هادي | جيد | الأول | 2017 |
| 83 | هندسة الطرق والجسور | غازي جلال كعيشيش غازي | جيد | الأول | 2017 |
| 84 | هندسة الطرق والجسور | محمد مظفر محمود داود | جيد | الأول | 2017 |
| 85 | هندسة الطرق والجسور | ايناس ماجد جاسب حافظ | جيد | الأول | 2017 |
| 86 | هندسة الطرق والجسور | جعفر احسان عبد الهادي مهدي | جيد | الأول | 2017 |
| 87 | هندسة الطرق والجسور | سعود بشار عبد المنعم محمد | جيد | الأول | 2017 |
| 88 | هندسة الطرق والجسور | مريم موسى حسين علوان | جيد | الأول | 2017 |
| 89 | هندسة الطرق والجسور | سنار نجم الدين ابراهيم ويس | متوسط | الأول | 2017 |
| 90 | هندسة الطرق والجسور | احمد هاشم حمزه محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 91 | هندسة الطرق والجسور | دعاء ستار جبار محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 92 | هندسة الطرق والجسور | مصطفى حسام مصلح عبدالله | متوسط | الأول | 2017 |
| 93 | هندسة الطرق والجسور | مصطفى جبار مرزوك منسي | متوسط | الأول | 2017 |
| 94 | هندسة الطرق والجسور | اية عبد الكريم عبداللطيف علي | متوسط | الأول | 2017 |
| 95 | هندسة الطرق والجسور | داليا حسن عبد الستار عبد الرسول | متوسط | الأول | 2017 |
| 96 | هندسة الطرق والجسور | نور ضياء نور يونس | متوسط | الأول | 2017 |
| 97 | هندسة الطرق والجسور | مصطفى صلاح احمد سلمان | متوسط | الأول | 2017 |
| 98 | هندسة الطرق والجسور | امير نعمه حافظ مضيخر | متوسط | الأول | 2017 |
| 99 | هندسة الطرق والجسور | شهب فؤاد شهاب احمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 100 | هندسة الطرق والجسور | احمد كاظم كريم مهدي | متوسط | الأول | 2017 |
| 101 | هندسة الطرق والجسور | علي فلاح حسين سلطان | متوسط | الأول | 2017 |
| 102 | هندسة الطرق والجسور | محمد جمال محمد كاظم محمد حسين | متوسط | الأول | 2017 |
| 103 | هندسة الطرق والجسور | سيف محمد علي خميس | متوسط | الأول | 2017 |
| 104 | هندسة الطرق والجسور | زينب حيدر جاسم محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 105 | هندسة الطرق والجسور | البشير عماد شهيد علي | مقبول | الأول | 2017 |
| 106 | هندسة الطرق والجسور | همام علي حسين جياد | مقبول | الأول | 2017 |
| 107 | هندسة الطرق والجسور | احمد غسان عبد الحسين عريبي | مقبول | الأول | 2017 |
| 108 | هندسة الطرق والجسور | دعاء جبار سليم دعموث | مقبول | الأول | 2017 |
| 109 | هندسة الطرق والجسور | حيدر نبيل عبدالله محمد | مقبول | الثاني | 2017 |
| 110 | هندسة الطرق والجسور | عبد المهيمن مالك خزعل حسون | مقبول | الأول | 2017 |
| 111 | الهندسة الصحية والبيئية | علي حسين ابراهيم عمران | جيد | الأول | 2017 |
| 112 | الهندسة الصحية والبيئية | زياد بشار فؤاد بهنام | جيد | الأول | 2017 |
| 113 | الهندسة الصحية والبيئية | رفيف خالد عبد الستار محمد | جيد | الأول | 2017 |
| 114 | الهندسة الصحية والبيئية | فاطمة سلمان عبود حسن | جيد | الأول | 2017 |
| 115 | الهندسة الصحية والبيئية | احمد صفاء كريم جبار | جيد | الأول | 2017 |
| 116 | الهندسة الصحية والبيئية | محمد محمود مهدي محمد | جيد | الأول | 2017 |
| 117 | الهندسة الصحية والبيئية | حسن هادي سلومي مسلم | متوسط | الأول | 2017 |
| 118 | الهندسة الصحية والبيئية | علي رحيم محمد محسن | متوسط | الأول | 2017 |
| 119 | الهندسة الصحية والبيئية | شهد جعفر كامل مصطفى | متوسط | الأول | 2017 |
| 120 | الهندسة الصحية والبيئية | زهراء عبدالكريم دريول كاظم | متوسط | الأول | 2017 |
| 121 | الهندسة الصحية والبيئية | محمد مصطفى احمد نايف | متوسط | الأول | 2017 |
| 122 | الهندسة الصحية والبيئية | نور الهدى حسين اسماعيل جازع | متوسط | الأول | 2017 |
| 123 | الهندسة الصحية والبيئية | ارشد مهدي عبد الجليل مهدي | متوسط | الأول | 2017 |
| 124 | الهندسة الصحية والبيئية | امنة عامر فاروق عزت | متوسط | الأول | 2017 |
| 125 | الهندسة الصحية والبيئية | حسنين فاضل سلمان خير الله | متوسط | الثاني | 2017 |
| 126 | الهندسة الصحية والبيئية | معاذ عبدالسلام ابراهيم حمادي | متوسط | الثاني | 2017 |
| 127 | الهندسة الصحية والبيئية | حيدر علي حسين مناحي | متوسط | الأول | 2017 |
| 128 | الهندسة الصحية والبيئية | علاء عامر حسين محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 129 | الهندسة الصحية والبيئية | عبدالعظيم محمد قاسم ابراهيم | متوسط | الأول | 2017 |
| 130 | الهندسة الصحية والبيئية | مرتضى ماجد خليل اسماعيل | مقبول | الثاني | 2017 |
| 131 | الهندسة الصحية والبيئية | رسل قاسم عباس علوان | مقبول | الثاني | 2017 |
| 132 | الهندسة الصحية والبيئية | منتظر ناظم خزعل عباس | مقبول | الثاني | 2017 |
| 133 | الهندسة الصحية والبيئية | علي حسين خزعل علي | مقبول | الثاني | 2017 |
| 134 | الهندسة الصحية والبيئية | زينة فاضل عباس محمد | مقبول | الثاني | 2017 |
| 135 | الهندسة الصحية والبيئية | حيدر كريم عبدالرزاق علي | مقبول | الثاني | 2017 |
| 136 | الهندسة الصحية والبيئية | علي عادل ناصر محمد | مقبول | الثاني | 2017 |
| 137 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | لينا هيثم عبيد رويح | جيد | الأول | 2017 |
| 138 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | علي عدنان خلف منصور | جيد | الأول | 2017 |
| 139 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | زهراء مجيد حميد كاظم | جيد | الأول | 2017 |
| 140 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سجى عزيز سوادي مريوش | متوسط | الأول | 2017 |
| 141 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | ثريا صباح فائق توفيق | متوسط | الأول | 2017 |
| 142 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | احمد عبدالكريم فاضل ناجي | متوسط | الأول | 2017 |
| 143 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | حرير باسل شاكر احمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 144 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | نورس حسن سعدي حسين | متوسط | الأول | 2017 |
| 145 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | اسراء ضياء عبد الرزاق احمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 146 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | انفال غانم عباس قدوري | متوسط | الأول | 2017 |
| 147 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | يقين كامل صبار جبر | متوسط | الأول | 2017 |
| 148 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | ارام فاضل عباس عبدالله | متوسط | الأول | 2017 |
| 149 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سجى غسان ابراهيم اسماعيل | متوسط | الثاني | 2017 |
| 150 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | حسين نوري محمد احمد | متوسط | الثاني | 2017 |
| 151 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | شمس حسين خزعل حسون | متوسط | الأول | 2017 |
| 152 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | صفا مصطفى لطيف محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 153 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | علي باسم جواد كاظم | مقبول | الأول | 2017 |
| 154 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | تقى حكيم ناصر حسين | مقبول | الثاني | 2017 |
| 155 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | دلال عبدالكريم حسين خضير | مقبول | الأول | 2017 |
| 156 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | ساريه ماجد كاظم مهدي | مقبول | الثاني | 2017 |
| 157 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | منار صادق خيرالله غضيب | مقبول | الأول | 2017 |
| 158 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | مصطفى وليد ادهم اسماعيل | مقبول | الأول | 2017 |
| 159 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | علي نزيه قاسم محمد | مقبول | الثاني | 2017 |
| 160 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | حيدر علي صبار عبد القادر | مقبول | الأول | 2017 |
| 161 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سيف الدين ذو الفقار خزعل فاضل | مقبول | الثاني | 2017 |
| 162 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | علي اسود حماد سلمو | مقبول | الثاني | 2017 |
| 163 | هندسة الجيوماتيك | علي حمزه هلال عبيد | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 164 | هندسة الجيوماتيك | سجاد حاتم حسن راشد | جيد جدا | الأول | 2017 |
| 165 | هندسة الجيوماتيك | مصطفى ماجد محمد عبود | جيد | الأول | 2017 |
| 166 | هندسة الجيوماتيك | تريفة برهان ابو بكر محمد | جيد | الأول | 2017 |
| 167 | هندسة الجيوماتيك | ياسر كاظم هادي مهدي | جيد | الأول | 2017 |
| 168 | هندسة الجيوماتيك | شاكر ارمياء شاكر رشيد | جيد | الأول | 2017 |
| 169 | هندسة الجيوماتيك | ولاء قاسم كاظم كريم | جيد | الأول | 2017 |
| 170 | هندسة الجيوماتيك | حسين صادق جعفر محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 171 | هندسة الجيوماتيك | فرح عبد الكريم سالم مزعل | متوسط | الأول | 2017 |
| 172 | هندسة الجيوماتيك | زينب بدر ورد حساني | متوسط | الأول | 2017 |
| 173 | هندسة الجيوماتيك | احمد منذر تركي صالح | متوسط | الأول | 2017 |
| 174 | هندسة الجيوماتيك | منتظر عماد كيتب سلمان | متوسط | الأول | 2017 |
| 175 | هندسة الجيوماتيك | فاطمة محمد زبون يوسف | متوسط | الأول | 2017 |
| 176 | هندسة الجيوماتيك | محمد يوسف مرعي حسن | متوسط | الأول | 2017 |
| 177 | هندسة الجيوماتيك | مزهر صاحب عبدالرسول ابو خويط | متوسط | الأول | 2017 |
| 178 | هندسة الجيوماتيك | نور ناضرعاصم جمال الدين | متوسط | الأول | 2017 |
| 179 | هندسة الجيوماتيك | علي حامد نيروز ملوح | متوسط | الثاني | 2017 |
| 180 | هندسة الجيوماتيك | زينة زياد عبد الحميد ستار | متوسط | الاول | 2017 |
| 181 | هندسة الجيوماتيك | سارة حسن عبيد مانع | متوسط | الأول | 2017 |
| 182 | هندسة الجيوماتيك | شبر حسن مهدي محمد | متوسط | الأول | 2017 |
| 183 | هندسة الجيوماتيك | عودة علي عودة عريبي | متوسط | الثاني | 2017 |
| 184 | هندسة الجيوماتيك | مصطفى تركي صالح محمود | مقبول | الأول | 2017 |
| 185 | هندسة الجيوماتيك | نعم فارس فاضل سلطان | مقبول | الثاني | 2017 |
| 186 | هندسة الجيوماتيك | المصطفى محمد عدنان نعمة | مقبول | الأول | 2017 |









