اجندة مناقشات طلبة الدراسات العليا 2016-2017
| اجندة طلبة الدراسات العليا | ||||
| ت | اسم الطالب | رقم وتاريخ امر المناقشة | التخصص | عنوان البحث للرسالة او الاطروحة | 
| 1 | معن خضير عباس محمد | 523 ب.د / 14-1-2016 | هندسة الجيوماتك | Evaluation of Traffic Operations at Selected Zone in BAGHDAD City by Digital Techniques | 
| 2 | احمد سلام حسن | 21/4/2016-: 905 | الهندسة الانشائية | Structural Behavior of Self-Compacting Reinforced Concrete Deep Beams Containing Openings | 
| 3 | احمد عبد حسين لفتة | 2016/1/ :5.5 ب.د في 11 | هندسة البناء وادارة المشاريع | |
| 4 | حسام عفيف عبد الباقي الحيدري | 2015 5 /11/: 500 ب. د 2 | هندسة طرق و نقل | Evaluation of Modified Local Asphalt Mixtures by Fatigue Distress Criteria  | 
| 5 | داود سلمان هيلان | 2015-11-: 449 ب.د | هندسة طرق ونقل | Effect of Polymer Additives on Permeability of Asphalt Paving Mixtures. | 
| 6 | أثير زكي محسن القيسي | 2016/4/: 1067 ب.د | هندسة الموارد المائية | |
| 7 | علي كاظم حسن | 968 ب.د في 20\3\2016 | مواد بناء | Mechanical Properties of steel fiber Reinforced Attapulgite Lightweight Aggregate Concrete | 
| 8 | لبنى وليد سعيد | 2016/1/ 24 | ادارة مشاريع | |
| 9 | أحمد طه سلمان | 287 ب.د في 21/ 8/2016 | مواد البناء 
 | |
| 10 | غيث محمود عطا الله | 394 ب.د في 19/9/2016 | إدارة مشاريع هندسية | |
| 11 | خلدون طالب فالح | 393 ب.د في 19/9/2016 | هندسة الجيوماتيك | "The Utilization of Geomatics Techniques for Analysis of Urban Areas Transportation Network" | 
| 12 | مكي كامل الركابي | 307 ب.د في 25/8/2016 | الهندسة الجيوتكنيكية | Dynamic Response to Lateral Excitation of Pile Group Model in Sandy Soil. | 
| 13 | سامر جهاد عبدالله قادر | 582 ب.د في27/9/2016 | الهندسة الجيوتكنيكية 
 | |
| 14 | حمزة طاهر طعمة | 458 ب.د. في 20/9/2016 | جيوماتك | "EVALUATION THE ROUTE ALIGNMENT FOR AL-SHATRA ROAD USING LAND SURVEYING INSTRUMENTS" | 
| 15 | بشير سليم جاسم | 491 ب.د في 10/9/2016 | جيوماتك | |
| 16 | مهند قحطان وحيد | 332 ب.د في 31/8 /2016 | دكتوراه جيوتكنيك | |
| 17 | نبيل عبد العزيز ابراهيم | 460 ب.د في 20/9/2016 م | الهندسة الإنشائية | |
| 18 | احلام سادر محمد | 459 ب د في 20/9/2016 | الهندسة الانشائية 
 | Strengthening Of Lightweight Reinforced Concrete Deep Beams with Woven Carbon Fiber Fabric 
 | 
| 19 | أزهار مزهر محمد | 382 ب.د في 18 /9/2016 | ماجستير هندسة ادارة المشاريع | |
| 20 | وهد مروان صالح محمد | 27\11\2016 ,العدد: ب.د 746 ,تاريخ الكتاب 16\10\2016 | هندسة مواد بناء 
 | Thermal, Durability and Strength Properties of Date Palm Fiber Reinforced Eco-Cement Composite | 
| 21 | رنا جبار كاصد | 20/10/2016 /838 ب. د | ادارة مشاريع 
 | |
| 22 | سجاد عبدالله عبدالحسين جبر | / 961 ب د / التاريخ / 2/11/2016 | ماجستير هندسة الجيوتكنيك | 
 | 
| 23 | فرح عبدالرضا محسن السراي | 837 ب.د في 20/10/2016 | هندسة الطرق والنقل | Laboratory Study on the Properties of Cold and Hot Recycled Asphalt Paving Mixtures. 
 | 
| 24 | مسلم كاظم سباهي صالح الفرطوسي | 815 ب.د في 19/10/2016 
 | ماجستيرهندسة الجيوماتيك 
 | CROP PRODUCTION MONITORING AND MODELING USING GEOMATIC TECHNIQUES | 
| 25 | ليلى علي غالب ياسين | 903 ب . د في 27/10/2016 | دكتوراه هندسة إنشائية | |
| 26 | فاتن فاضل سليم الخزرجي | 1023 ب.د. في 8/11/2016 | دكتوراه هندسة إنشائية | |
| 27 
 
 
 
 | دعاء طه ياسين طاهر | 1010 ب.د في 8/11/2016 | جيوماتيك | |
| 28 | ارام ايوب داود يوسف | 778 ب.د في 17/10/6201 | هندسة الطرق والنقل | Assessing the Quality and Conditions of Pavements and Transportation Facilities Using GPR Technique | 
| 29 | إكرام أمين سعيد | 5-1-2017 | هندسة مواد بناء | |
| 30 | أثير محمود توفيق | 1126 في 30/11/2016 | أدارة مشاريع | |
| 31 
 | وهب فالح عبد  | 1052 ب.د في 21/ 12/2016 | مواد البناء | Durability of No Fine Concrete Produced by Using Demolished Concrete as Recycled Coarse Aggregate  | 
| 32 | مفاز مازن حكمت الدهان | 1051 ب.د في 13/11/2016 | هندسة الطرق و النقل | Traffic Flow Improvement for Samawa Downtown Transportation Network 
 | 
| 33 | مازن ناجي عبدالحسين | 266 في 16/2/2017 | الهندسة الانشائية |  | 
| 34 | نزار فيصل ﷴ العبيدي | 114 في 22/1/2017 | مواد بناء | |
| 35 | نور عباس هادي عبد الصاحب | 109 في 22/1/2016 | الهندسة الانشائية | |
| 36 | زهراء سليم شرهان مشكور | 174 في 1/2/2017 | الهندسة الانشائية | Strengthening of Two Way Reinforced Concrete Slabs Using Different Techniques | 
| 37 | نور صاحب عمران حمزة | 155 في 20/12/2016 | صحية و بيئية | Assessment of Surface Water Resources Quality in Karbalaa City | 
| 38 | زينب صباح محمد | 186 في 2/2/2017 | الهندسة الانشائية | Behavior of Hollow Circular Reactive Powder Concrete member Filled with Normal Concrete under eccentric or lateral Load | 
| 39 | عبدالرسول فرحان محيل | 175 في 1/2/2017 | الهندسة الانشائية | Shear Retrofitting Of Reinforced High Strength Concrete Beams Using CFRP | 
| 40 | علي يحيى عباس احمد | 8/3/2017 | صحية و بيئية | المخلفات البلدية الصلبة لمدينة الكوت - استراتيجية للادارة المستدامة | 
| 41 | سارة خليل ابراهيم امحان | 83 في 26/2/2017 | الهندسة الانشائية | |
| 42 | ريم عامر مزهر | 156 في 30/1/2017 | ادارة مشاريع انشائية | |
| 43 | بسمة علي داود سلمان النجم | 77 في 15/1/2017 | جيوتكنيك |  | 
| 44 | ايمان عبد محمد | 206 في 5/2/2017 | دكتوراه هندسة البيئة | |
| 45 | ليث عبد القادر أحمد | 652 في 18/4/2017 | هندسة مواد البناء | Effect of Recycled Aggregate on Mechanical Properties of Fiber Reinforced High Performance Concrete | 
| 46 | كاترين عيسى عزيز | 952 في 1/6/2017 | هندسة مواد بناء | Some Properties of Refractory Bonding Mortar Manufactured from Local Materials | 
| 47 | رهام سليم محمد كاظم | 982 في 8/6/2017 | صحية و بيئية | Treatment of Highly Polluted Water with Phosphate using BAPPP Nanoparticles | 
| 48 | مازن جبار حسين | 1096 في 9/7/2017 | ماجستير هندسة الجيوماتيك | Development a Comprehensive Geodatabase for Iraqi Geodetic Networks | 
| 49 | محمد عابد جميل سلمان | 1052 في 2/6/2017 | موارد مائية | Evaluation the Salinity Effects of Saline Irrigation Water on Soil Properties | 
| 50 | زهراء سليم شرهان مشكور | 174 في 1/2/2017 | هندسة إنشائية | Strengthening of Two Way Reinforced Concrete Slabs Using Different Techniques | 
| 51 | نور عباس هادي | 109 في 22/1/2016 | هندسة إنشائية | |
| 52 | محمد شهد وهد | 1095 في 9/7/2017 | هندسة المياه والمنشاءات الهيدروليكية | Developing the Performance Efficiency of Irrigation Canals (Kifil- Shinafiya Project as a Case Study) | 
| 53 | أرشد عماد اسماعيل | 1492 في 19\ 10 \ 2017 | دكتوراه هندسة صحية وبيئية | Nano Submerged Membrane Bioreactor for Hospital Wastewater Treatment | 
| 54 | ياسر صاحب نصار   | 1583 ب.د في 7/ 12/2017 | إدارة مشاريع هندسية | Building Models to Predict the Productivity of Labors for the Reinforcement Concrete Columns بناء نماذج للتنبؤ بإنتاجية العمال للأعمدة الخرسانية المسلحة | 
| 55 | ابتهال احمد مولود | 1498 ب د في 17/9/2017 | الهندسة الصحية والبيئية | Assessment of Tigris River Pollution within Baghdad City using Geomatic | 
 
					
				




