اسماء الطلبة الخريجين لعام 2016
اسماء الطلبة الخريجين لعام 2016
| ت | الفرع | الاسم الثلاثي | التقدير | الدور | السنة |
| 1 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | مجد جنان كامل صفو | جيد | الأول | 2016 |
| 2 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | فاطمة نعمة عبد الجبار شلال | جيد | الأول | 2016 |
| 3 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ضياء رسول مسلم غياض | جيد | الأول | 2016 |
| 4 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | مهند احمد فليح علي | جيد | الأول | 2016 |
| 5 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | مرتضى جبار خريبط حياوي | جيد | الأول | 2016 |
| 6 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ياسر اسماعيل علي عذاب | جيد | الأول | 2016 |
| 7 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | سبا حيدر فخري هادي | جيد | الأول | 2016 |
| 8 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | احمد احسان ذاري علوان | متوسط | الأول | 2016 |
| 9 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | زينب يحيى محمد راضي | متوسط | الأول | 2016 |
| 10 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | افنان رائد سلمان فهد | متوسط | الأول | 2016 |
| 11 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | الحسن عماد موسى علي مراد | متوسط | الأول | 2016 |
| 12 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | نبراس علي سلمان فرحان | متوسط | الأول | 2016 |
| 13 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | حسين قدوري حسين علاوي | متوسط | الثاني | 2016 |
| 14 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | شهد ليث نجم عبد الامير | متوسط | الأول | 2016 |
| 15 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | فيان عبد الله منشد عبد الله | متوسط | الأول | 2016 |
| 16 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | عيسى علي عيسى محمد | متوسط | الأول | 2016 |
| 17 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | ايمان عيسى فنجان عنبر | متوسط | الثاني | 2016 |
| 18 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | زانيار عبد الواحد مجيد محمود | متوسط | الأول | 2016 |
| 19 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | هاني عبد الرحيم حسن عبد الله | مقبول | الأول | 2016 |
| 20 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | داليا حسين عبد الله ضاحي | مقبول | الأول | 2016 |
| 21 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | شهد صادق جاسم ابو اللوخ | مقبول | الأول | 2016 |
| 22 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | فادي عبد السلام حسين كيطان | مقبول | الأول | 2016 |
| 23 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | علي قاسم مهدي جاسم | مقبول | الأول | 2016 |
| 24 | هندسة البناء وإدارة المشاريع | اياد فرحان عباس تايه | مقبول | الثاني | 2016 |
| 25 | هندسة الجيوماتيك | داليا علي عبد الحسين هادي | جيد | الأول | 2016 |
| 26 | هندسة الجيوماتيك | نور عماد صادق علي | جيد | الأول | 2016 |
| 27 | هندسة الجيوماتيك | هدى رياض علي كاظم | جيد | الأول | 2016 |
| 28 | هندسة الجيوماتيك | ناديه عبود نعمة جودة | جيد | الأول | 2016 |
| 29 | هندسة الجيوماتيك | ايمان عبد الحسين شنين لفيف | جيد | الأول | 2016 |
| 30 | هندسة الجيوماتيك | زيد ثائر محمد ابراهيم محمد حسن | جيد | الأول | 2016 |
| 31 | هندسة الجيوماتيك | علي ابراهيم صالح عبد الله | جيد | الأول | 2016 |
| 32 | هندسة الجيوماتيك | مصطفى فالح مهدي لهواك | متوسط | الأول | 2016 |
| 33 | هندسة الجيوماتيك | مهند محي علي عبيد | متوسط | الأول | 2016 |
| 34 | هندسة الجيوماتيك | زهراء سلمان حسين سعود | متوسط | الأول | 2016 |
| 35 | هندسة الجيوماتيك | احمد جمال حسين فليح | متوسط | الأول | 2016 |
| 36 | هندسة الجيوماتيك | عبد الله قيس زهير حبيب | متوسط | الأول | 2016 |
| 37 | هندسة الجيوماتيك | مصطفى مهدي عباس جابر | متوسط | الثاني | 2016 |
| 38 | هندسة الجيوماتيك | رشاد عماد محي صالح | مقبول | الأول | 2016 |
| 39 | هندسة الجيوماتيك | عباس عزيز خضير عبد الله | مقبول | الثاني | 2016 |
| 40 | هندسة الطرق والجسور | اوس بهاء ناجي ياسين | جيد جدا | الأول | 2016 |
| 41 | هندسة الطرق والجسور | رقية محمد عاطف محمد صالح | جيد جدا | الأول | 2016 |
| 42 | هندسة الطرق والجسور | علي عبد الكريم محمد علوان | جيد | الأول | 2016 |
| 43 | هندسة الطرق والجسور | رجاء ماجد قاسم حسين | جيد | الأول | 2016 |
| 44 | هندسة الطرق والجسور | ايه حسن مانع زوير | جيد | الأول | 2016 |
| 45 | هندسة الطرق والجسور | مثنى قاسم شوكت مجيد | متوسط | الأول | 2016 |
| 46 | هندسة الطرق والجسور | حسن علي محمد جواد محمد امين | متوسط | الأول | 2016 |
| 47 | هندسة الطرق والجسور | عبد العزيز سعد عبد العزيز محمد صالح | متوسط | الأول | 2016 |
| 48 | هندسة الطرق والجسور | احمد سعد خليفة علي | متوسط | الأول | 2016 |
| 49 | هندسة الطرق والجسور | اسامة زيد مسعود علي | متوسط | الأول | 2016 |
| 50 | هندسة الطرق والجسور | زينة خميس عويد خليف | متوسط | الأول | 2016 |
| 51 | هندسة الطرق والجسور | محمد ضياء علي رضا سالم فتحي | مقبول | الأول | 2016 |
| 52 | هندسة الطرق والجسور | مرتضى احمد علي كنبار | مقبول | الأول | 2016 |
| 53 | هندسة الطرق والجسور | حيدر ياسين فاضل مزعل | مقبول | الأول | 2016 |
| 54 | هندسة الطرق والجسور | منتظر محمد جهاد ياسر | مقبول | الأول | 2016 |
| 55 | هندسة الطرق والجسور | عمار فائز فوزي مصطفى | مقبول | الأول | 2016 |
| 56 | هندسة الطرق والجسور | اسامة عباس علي حسين | مقبول | الأول | 2016 |
| 57 | هندسة الطرق والجسور | احمد علي عباس حسن | مقبول | الأول | 2016 |
| 58 | هندسة الطرق والجسور | حسين عبد الكريم لازم محسن | مقبول | الثاني | 2016 |
| 59 | هندسة الطرق والجسور | ندى نجم عبد الله رزوقي | مقبول | الثاني | 2016 |
| 60 | هندسة الطرق والجسور | محمد عبد المهدي عزيز محمد | مقبول | الثاني | 2016 |
| 61 | الهندسة الصحية والبيئية | علا حيدر كريم علي | جيد | الأول | 2016 |
| 62 | الهندسة الصحية والبيئية | ريم رافد محي الدين محمود | جيد | الأول | 2016 |
| 63 | الهندسة الصحية والبيئية | احمد ابراهيم عبد الله احمد | جيد | الأول | 2016 |
| 64 | الهندسة الصحية والبيئية | ايات نجم عبد محمد | متوسط | الأول | 2016 |
| 65 | الهندسة الصحية والبيئية | مازن هلال جيجان منصور | متوسط | الأول | 2016 |
| 66 | الهندسة الصحية والبيئية | مودة نجم عمران كاظم | متوسط | الأول | 2016 |
| 67 | الهندسة الصحية والبيئية | احمد نعمه عباس عوده | متوسط | الأول | 2016 |
| 68 | الهندسة الصحية والبيئية | حسين علي عاصي حوشي | متوسط | الأول | 2016 |
| 69 | الهندسة الصحية والبيئية | عز الدين محمد عبيد سلمان | متوسط | الأول | 2016 |
| 70 | الهندسة الصحية والبيئية | نور خضير زغير معيوف دحام | متوسط | الأول | 2016 |
| 71 | الهندسة الصحية والبيئية | احمد نجم عبد محمود | متوسط | الأول | 2016 |
| 72 | الهندسة الصحية والبيئية | علي محمد علي مجيد | متوسط | الأول | 2016 |
| 73 | الهندسة الصحية والبيئية | اكرم عبد المجيد محمد صبري | متوسط | الثاني | 2016 |
| 74 | الهندسة الصحية والبيئية | هدى مهدي عبد الكريم عطيه | مقبول | الثاني | 2016 |
| 75 | الهندسة الصحية والبيئية | اساور حسين ناصر حسون | مقبول | الأول | 2016 |
| 76 | الهندسة الصحية والبيئية | اروى عماد عبد الامير محمد | مقبول | الثاني | 2016 |
| 77 | الهندسة الصحية والبيئية | الزهراء نعيم خليفة كاظم | مقبول | الأول | 2016 |
| 78 | الهندسة الصحية والبيئية | امير علي سلطان كاظم | مقبول | الثاني | 2016 |
| 79 | الهندسة الصحية والبيئية | فليحة حسن علوان عبود | مقبول | الثاني | 2016 |
| 80 | الهندسة الصحية والبيئية | محمد حسن عباس احمد | مقبول | الأول | 2016 |
| 81 | الهندسة الصحية والبيئية | مصطفى محمد خليل محمد | مقبول | الثاني | 2016 |
| 82 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سبل سليك كنعان محمد نوري | جيد | الأول | 2016 |
| 83 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | رهام عماد حمدي بكر | جيد | الأول | 2016 |
| 84 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سامي اياد حسين حمزة | جيد | الأول | 2016 |
| 85 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | خلوق احمد علاء الدين احمد | جيد | الأول | 2016 |
| 86 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | حسين عبد حسن محمد | متوسط | الأول | 2016 |
| 87 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | عمار عماد فنوص عويد | متوسط | الأول | 2016 |
| 88 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | صادق جاسم نجم لعيبي | متوسط | الأول | 2016 |
| 89 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | حسين محسن ابراهيم حسين | متوسط | الأول | 2016 |
| 90 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | امنية ليث عبد اللطيف كريم | متوسط | الثاني | 2016 |
| 91 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | تسنيم مجيد عواد جاسم | مقبول | الأول | 2016 |
| 92 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | طه ناظم حسين مرهج | مقبول | الأول | 2016 |
| 93 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | سيف ناصر حسين كاظم | مقبول | الأول | 2016 |
| 94 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | محمد عباس غانم ناجي | مقبول | الأول | 2016 |
| 95 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | علي يحيى جواد كاظم | مقبول | الأول | 2016 |
| 96 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | محمد حسين جاسم حسين | مقبول | الأول | 2016 |
| 97 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | عمار عبد الكريم خليل ابراهيم | مقبول | الثاني | 2016 |
| 98 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | عمر علي بدر يوسف | مقبول | الثاني | 2016 |
| 99 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | احمد نوري ظاهر علي | مقبول | الثاني | 2016 |
| 100 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | احمد غانم رحمان علوان | مقبول | الثاني | 2016 |
| 101 | هندسة المياه والمنشات الهيدروليكية | احمد عليوي حمزة عبد المرشدي | مقبول | الثاني | 2016 |
| 102 | الهندسة الانشائية | حسن علي هاني عبود | جيد جدا | الأول | 2016 |
| 103 | الهندسة الانشائية | جهاد ثامر حسين ناصر | جيد جدا | الأول | 2016 |
| 104 | الهندسة الانشائية | احمد عباس حاتم طراد | جيد جدا | الأول | 2016 |
| 105 | الهندسة الانشائية | مرتضى محمد عبد الرضا داود | جيد | الأول | 2016 |
| 106 | الهندسة الانشائية | هند علي حسين علي | جيد | الأول | 2016 |
| 107 | الهندسة الانشائية | يوسف ليث هادي امير | جيد | الأول | 2016 |
| 108 | الهندسة الانشائية | احمد محمد عبيد كاظم | جيد | الأول | 2016 |
| 109 | الهندسة الانشائية | اية جعفر صادق معتوق | جيد | الأول | 2016 |
| 110 | الهندسة الانشائية | حسن عبدالجبار جاسم دعيبل | متوسط | الأول | 2016 |
| 111 | الهندسة الانشائية | ياسمين ابراهيم خليل ابراهيم | متوسط | الأول | 2016 |
| 112 | الهندسة الانشائية | محمد عبد الله عبد الحكيم سعيد | متوسط | الأول | 2016 |
| 113 | الهندسة الانشائية | نور حامد شحاذه محمد | متوسط | الأول | 2016 |
| 114 | الهندسة الانشائية | رسول اسعد عبدالرسول رزوقي | متوسط | الثاني | 2016 |
| 115 | الهندسة الانشائية | زينه اسامه عبد المهدي عبد الغني | متوسط | الأول | 2016 |
| 116 | الهندسة الانشائية | اية خالد نصيف جاسم | متوسط | الأول | 2016 |
| 117 | الهندسة الانشائية | رسل جمال عبد الجبار عطاوي | متوسط | الأول | 2016 |
| 118 | الهندسة الانشائية | مريم هيثم ابراهيم علي ابراهيم | متوسط | الأول | 2016 |
| 119 | الهندسة الانشائية | لورد وسام عادل عبودي | مقبول | الأول | 2016 |
| 120 | الهندسة الانشائية | هبة مهدي صالح جبر | مقبول | الأول | 2016 |
| 121 | الهندسة الانشائية | محمد سعيد حسين عاصي | مقبول | الثاني | 2016 |
| 122 | الهندسة الانشائية | سيف ماجد دلي خلف | مقبول | الثاني | 2016 |
| 123 | الهندسة الانشائية | كرار جبار علي لفتة | مقبول | الأول | 2016 |
| 124 | الهندسة الانشائية | عمر عبد الكريم ثابت كطافه | مقبول | الثاني | 2016 |
| 125 | الهندسة الانشائية | يسر جواد كاظم حسين | مقبول | الأول | 2016 |
| 126 | الهندسة الانشائية | دان مهدي مولود درويش | مقبول | الثاني | 2016 |
| 127 | الهندسة الانشائية | عمر محسن داود حمد | مقبول | الثاني | 2016 |
| 128 | الهندسة الانشائية | زيد ثامر عبدالجبار ابراهيم | مقبول | الثاني | 2016 |
| 129 | الهندسة الانشائية | افين ازاد حويز رحمان | مقبول | الثاني | 2016 |
| 130 | الهندسة الانشائية | ابوالحسن حمزة علي حسين | مقبول | الثاني | 2016 |






